Gasolinera+ › Gasolineras › A Coruña › Santiago de Compostela
Hay 28 gasolineras en Santiago de Compostela (A Coruña). Hoy, de media: gasóleo a 1,871 €/L y gasolina 95 1,634 €/L. El gasóleo a más barato está en Petroprix (Santiago de Compostela), a 1,689 €/L.
Ver el mapa y buscar cerca de ti| Carburante | Media | Más barato | Más caro |
|---|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,871 € | 1,689 € | 1,995 € |
| Gasolina 95 | 1,634 € | 1,475 € | 1,730 € |
| Gasóleo Premium | 1,991 € | 1,799 € | 2,095 € |
| Gasolina 98 | 1,921 € | 1,699 € | 1,979 € |
| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Carbugal Santiago Calle Castela E Leon, 5 · L-D: 07:00-22:00 | 1,699 € | 1,489 € |
| Cepsa Rua Do Amio -P.i.costa Vella, 32 · L-D: 07:00-23:00 | 1,947 € | 1,686 € |
| Cepsa Rua Pais Vasco, 65 · 24 horas | 1,947 € | 1,686 € |
| Galp Carretera Cn-550 Km. 55,300 · L-D: 07:00-23:00 | 1,939 € | 1,689 € |
| Galp Xoan Carlos I S/N · L-V: 07:00-23:00; S: 07:30-23:00; D: 09:00-22:00 | 1,798 € | 1,549 € |
| Galp&Go Rua Pais Vasco, 6 · L-S: 08:00-22:00 | 1,798 € | 1,549 € |
| Gv Oil Rua Castiñeiriño, 110 · L-D: 07:00-23:00 | 1,719 € | 1,519 € |
| La Carabela Lugar Do Noval, 1 - Lavacolla, 1 · L-D: 06:00-00:00 | 1,848 € | 1,637 € |
| Lag Sigüeiro Lugar A Polveira, 19 · L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-22:30 | 1,947 € | 1,686 € |
| Manzaneda - Sionlla Rua Pais Vasco, 63 · L-D: 07:00-22:00 | — | — |
| Naturgy - Santiago Compostela Avenida Via La Cierva S/N, S/N · 24 horas | — | — |
| Petroprix Rua Amio, 142 · 24 horas | 1,689 € | 1,475 € |
| Plenergy Rua Do Pais Vasco, S/N · 24 horas | 1,689 € | 1,475 € |
| Plenergy Rua Polonia, 4 · 24 horas | 1,689 € | 1,475 € |
| Plenergy Vía Nobel, 13 · 24 horas | 1,697 € | 1,489 € |
| Repsol Avenida Do Cruceiro Da Coruña, 2 · L-D: 07:00-23:00 | 1,979 € | 1,729 € |
| Repsol Avenida Do Cruceiro Da Coruña, 77 · L-D: 07:00-20:00 | 1,970 € | 1,730 € |
| Repsol Avenida Pontevedra, 6 · L-D: 07:00-23:00 | 1,979 € | 1,729 € |
| Repsol Avenida Romero Donallo, S/N · 24 horas | 1,979 € | 1,729 € |
| Repsol Carretera C-543 Km. 6,400 · L-D: 07:00-23:00 | 1,979 € | 1,729 € |
| Repsol Carretera Nacional 525 Km. 336 · L-D: 07:00-23:00 | 1,995 € | 1,725 € |
| Repsol Cr Cr C-545, 6,7 · L-D: 07:00-23:00 | 1,979 € | 1,729 € |
| Repsol Rua Restollal, 52 · L-D: 07:00-23:00 | 1,979 € | 1,729 € |
| Repsol Vía Edison, 259 · L-D: 07:00-23:00 | 1,979 € | 1,729 € |
| Sbc Calle Cruceiro Do, 228 · 24 horas | 1,699 € | 1,489 € |
| Shell Acceso Aéropuerto Lavacolla, S/N · L-D: 07:00-23:00 | 1,989 € | 1,719 € |
| Staroil Via Cierva S/N (Mercagalicia)-Poligono Industrial Del Tambre · L-V: 06:00-23:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-15:00 | 1,798 € | 1,599 € |
| Valcarce Vía Luis Pasteur, 21/27 · L-D: 05:30-22:30 | 1,939 € | 1,709 € |
Precios oficiales de Ministerio para la Transición Ecológica (geoportalgasolineras.es), actualizados el 9 de noviembre de 2026. Son precios de referencia: confírmalos en el surtidor.