Gasolinera+ › Gasolineras › Murcia › Cartagena
Hay 60 gasolineras en Cartagena (Murcia). Hoy, de media: gasóleo a 1,856 €/L y gasolina 95 1,654 €/L. El gasóleo a más barato está en Gasolinera Cartagena (Cartagena), a 1,714 €/L.
Ver el mapa y buscar cerca de ti| Carburante | Media | Más barato | Más caro |
|---|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,856 € | 1,714 € | 1,969 € |
| Gasolina 95 | 1,654 € | 1,459 € | 2,099 € |
| Gasóleo Premium | 1,917 € | 1,739 € | 2,069 € |
| Gasolina 98 | 1,823 € | 1,669 € | 1,999 € |
| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Adridan Autovia Rm12 Km. 0 · 24 horas | 1,799 € | 1,559 € |
| Aparcadolores Calle Suspiro - Los Dolores En Cartagena, 0 · L-D: 06:00-23:00 | 1,969 € | 1,799 € |
| Ballenoil Avenida De Luxemburgo, 1008 · 24 horas | 1,719 € | 1,479 € |
| Blanco Carretera N-332A Km. 4,5 · L: 07:00-22:00 | 1,719 € | 1,499 € |
| Bp Avenida Jose Luis Meseguer S/N · L-D: 06:30-22:00 | 1,909 € | 1,665 € |
| Bp Cartagena Avenida Juan Carlos I, 85 · L-D: 06:30-23:30 | 1,909 € | 1,665 € |
| Bp Mangauto Cr Autov. Cartag-La Manga 19.2 · L-D: 07:00-23:00 | 1,877 € | 1,675 € |
| Bp Oil España Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, 41 · L-D: 06:00-22:00 | 1,909 € | 1,665 € |
| Buenos Aires CARTAGENA-ALMERIA km 7.500 · L: 06:00-23:00 | 1,889 € | 1,659 € |
| Cabezo Ventura Carretera F-37 Km. 7,700 · 24 horas | 1,829 € | 1,695 € |
| Carrefour Paseo Alfonso Xiii, S/N · L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | 1,879 € | 1,699 € |
| Carrefour Poligono Cabezo Beaza, C/ Riga, S/N · L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 | 1,879 € | 1,699 € |
| Cepsa Carretera F-36 Km7,2 Km. 7,2 · L-D: 07:00-23:00 | 1,899 € | 1,699 € |
| E.s. Molero S.a. Calle San Juan Bosco ( Los Dolores), S/N · L: 06:30-23:00 | 1,799 € | 1,564 € |
| E.s.molero S.a. Calle General Moscardo, 15 · L: 06:30-22:30 | 1,799 € | 1,564 € |
| E.s.repsol Carretera Ctr.mu-602 Km. 8,4 · L-D: 06:00-22:00 | 1,944 € | 1,680 € |
| Ee.ss. Aljorra Calle Antonio Pascual - Aljorra En Cartagena, 90 · L: 06:00-22:00 | 1,919 € | 1,719 € |
| Estación Madrid N-301A km 437 · 24 horas | 1,929 € | 1,699 € |
| Family Energy Avenida Avenida Del Canton, 25 · L-S: 08:00-22:00 | 1,739 € | 1,499 € |
| Gasolinera Cartagena N-332 km 1,15 · L-D: 07:00-21:00 | 1,714 € | 1,459 € |
| Gmoil Calle Vilma-C.beaza, S/N · 24 horas | 1,719 € | 1,479 € |
| Ibessa Calle Blas De Otero, 2 · 24 horas | 1,752 € | 1,598 € |
| Moeve Carretera Mu-312 Km. 11 · L-D: 06:30-22:00 | 1,905 € | 1,700 € |
| Moeve Carretera Mu-312 Km. 11 · L-D: 06:30-22:00 | 1,905 € | 1,700 € |
| Moeve Carretera N-332A Km. 18 · L-D: 06:00-23:00 | 1,915 € | 1,710 € |
| Moeve Carretera N-332A Km. 18 · L-S: 07:00-14:00 | 1,915 € | 1,710 € |
| Moeve Vía B-3, Penetracion Al Puerto, 1,4 · L-D: 06:00-22:00 | 1,875 € | 1,690 € |
| Naturgy Las Cumbres Cartagena Avenida Avenida Pedro Sánchez Meca, S/N · 24 horas | — | — |
| Palusoil Calle Gran Via Manga En Cartagena, S/N · L-X: 08:30-18:00; J-D: 08:30-19:00 | — | 2,099 € |
| Peninsula Cartagena Avenida Juan Carlos I En Cartagena, 91 · 24 horas | 1,766 € | 1,666 € |
| Plenergy Avenida Tido Didio, 10 · 24 horas | 1,719 € | 1,479 € |
| Plenergy Calle Floridablanca, 6 · 24 horas | 1,719 € | 1,479 € |
| Plenergy Carretera Tentegorra Km. 1 · 24 horas | 1,739 € | 1,499 € |
| Raspaoil (Serv. Atendido) CTRA. TENTEGORRA km 1,10 · L-D: 06:00-23:59 | 1,739 € | 1,499 € |
| Repsol Avenida Juan Carlos I, 2 · L-D: 06:30-22:30 | 1,924 € | 1,684 € |
| Repsol Avenida Sanchez Meca, Sn · 24 horas | 1,899 € | 1,709 € |
| Repsol Avenida Tito Didio - Pl Industria En Cartagena, 10 · L-D: 06:00-22:00 | 1,914 € | 1,724 € |
| Repsol Calle Ac(,42)At-Atamaria, S/N · L-D: 07:00-23:00 | 1,904 € | 1,680 € |
| Repsol Calle Alvarez Alonso, 29 · 24 horas | 1,929 € | 1,699 € |
| Repsol Calle Marcona, 21 · L-D: 06:00-23:00 | 1,909 € | 1,739 € |
| Repsol Calle Paseo Alfonso Xiii, Sn · L-D: 06:00-23:00 | 1,914 € | 1,724 € |
| Repsol Calle Prolong. Juan Fernandez, 43 · 24 horas | 1,904 € | 1,734 € |
| Repsol Carretera 03 Km. · L-S: 06:00-21:00 | 1,924 € | 1,694 € |
| Repsol Carretera Carretera La Palma Km. 11 · L-D: 06:00-23:00 | 1,934 € | 1,694 € |
| Repsol Carretera Carretera N-332 Km. 2,9 · L: 06:00-22:00 | 1,909 € | 1,729 € |
| Repsol Carretera Cartagena-Alhama Km. 11,3 · 24 horas | 1,899 € | 1,739 € |
| Repsol Carretera Mu-312 Km. 14,9 · L-D: 07:00-22:00 | 1,900 € | 1,724 € |
| Repsol Carretera Mu-36F Km. 1,5 · L-D: 06:00-22:00 | 1,934 € | 1,694 € |
| Repsol Carretera San Javier Km. 12,1 · L-S: 06:30-21:00; D: 07:00-21:00 | 1,899 € | 1,729 € |
| Repsol Cl Angel Bruna-Ronda Norte, S.n. · L-D: 07:00-23:00 | 1,904 € | 1,734 € |
| Repsol Cl Plaza España, S.n. · 24 horas | 1,909 € | 1,729 € |
| Repsol Poligono Avenida Del Carbono Esquina Nitrogeno, 49 · L: 06:00-22:00 | 1,899 € | 1,699 € |
| Repsol Poligono Cabezo Baeza-Berlin E-2, S/N · L-D: 06:00-22:00 | 1,914 € | 1,724 € |
| Roymaga Petroleos Carretera Mu-311 Km. 25,2 · 24 horas | 1,759 € | 1,539 € |
| Roymaga Petroleos Plaza Sureste, S/N · L-D: 06:00-22:00 | 1,789 € | 1,579 € |
| Roymaga Petroleos S.l. Avda. San Javier, S/N · L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1,759 € | 1,519 € |
| Roymaga Petroleos,Sl Calle Budapest, 129 · 24 horas | 1,759 € | 1,519 € |
| Roymaga Petroleos,Sl Carretera Del Albujon Km. S/N · L-D: 06:00-22:00 | 1,789 € | 1,579 € |
| Shell Calle Sebastian Feringan, S/N · L-D: 07:00-23:00 | 1,899 € | 1,659 € |
| Shell CTRA. CABO DE PALOS A LA MANGA km S/Nº · L-D: 07:00-23:00 | 1,859 € | 1,674 € |
Precios oficiales de Ministerio para la Transición Ecológica (geoportalgasolineras.es), actualizados el 9 de noviembre de 2026. Son precios de referencia: confírmalos en el surtidor.