Gasolinera+ › Postos › Braga › Barcelos
Há 46 postos de combustível em Barcelos (Braga). Hoje, em média: gasóleo simples 2,260 €/L e gasolina simples 95 2,034 €/L. O gasóleo simples mais barato está em Pa Coop De Vila Boa (Barcelos), a 2,142 €/L.
Ver o mapa e procurar perto de si| Combustível | Média | Mais barato | Mais caro |
|---|---|---|---|
| Gasóleo simples | 2,260 € | 2,142 € | 2,349 € |
| Gasolina simples 95 | 2,034 € | 1,913 € | 2,232 € |
| Gasóleo especial | 2,300 € | 2,173 € | 2,459 € |
| Gasolina especial 98 | 2,310 € | 2,179 € | 2,354 € |
| Posto | Gasóleo simples | Gasolina simples 95 |
|---|---|---|
| Alves Bandeira Av. Joaquim Augusto Falcão 214 (EN 205 Km 26,1) · L-D: 07:00-22:00 | 2,292 € | 2,064 € |
| Alves Bandeira EN 205, Lugar das Cruzinhas · L-V: 06:00-21:00; S: 06:00-21:00; D: 07:00-21:00 | 2,292 € | 2,064 € |
| Bp EN 103 Km 32,6 · L-D: 06:30-23:00 | 2,299 € | 2,069 € |
| Bp EN 103-1 Km 0,950 (Rua Filipa Borges) · L-D: 07:00-23:00 | 2,312 € | 2,074 € |
| Bp EN 204 km 12,1 · L-D: 07:00-22:30 | 2,329 € | 2,099 € |
| Bp EN 205 Km 19,53 · L-D: 07:00-23:00 | 2,282 € | 2,044 € |
| Bp RUA ESTRADA 621 - EN 204 ao Km 21,950E | 2,312 € | 2,074 € |
| Bp Rua 25 de Abril, nº 1273 · L-D: 07:00-22:00 | 2,195 € | 2,037 € |
| Bp Rua dos Combatentes do Ultramar, 500 Lijó · L-D: 07:00-23:00 | 2,312 € | 2,074 € |
| Cepsa A3 Auto Est. Porto/Valença, Sub Lanço Braga/En201, (Apartado 600, Cp 4751) | 2,349 € | 2,124 € |
| Cepsa A3 Auto Est. Porto/Valença, Sub Lanço Braga/En201, (Apartado 600, Cp 4751) | 2,349 € | 2,124 € |
| Cepsa Avenida de Sequeade, 39 · L-D: 07:00-22:00 | 2,234 € | 2,018 € |
| Cepsa Rua Senhora da Cruz, nº 52 | 2,212 € | 1,974 € |
| Combustíveis Galo, Barcelos-Gamil Rua da Estrada Nova 905 · 24 horas | 2,189 € | 1,963 € |
| Esso Em 306 · L-D: 07:00-23:00 | 2,219 € | 1,979 € |
| Esso R. Santa Eulália, 1579 · L-D: 07:00-22:00 | 2,219 € | 1,979 € |
| Freitas Av. das Pontes 153, Tamel S. Veríssimo (EN 205 Km 600) · 24 horas | 2,189 € | 1,963 € |
| Freitas Av. do Banho (EN 103-1 km 9,175 · L-V: 00:00-23:59; S: 00:00-23:59 | 2,239 € | 2,009 € |
| Freitas Av. do Banho- EN 103-1 Km 9.175 · L-D: 07:00-22:00 | 2,239 € | 2,009 € |
| Freitas Avenida de Martim, 1166 · L-D: 07:00-23:00 | 2,249 € | 2,019 € |
| Freitas Rua Senhora Das Dores, 765 · L-D: 07:30-23:00 | 2,215 € | 1,997 € |
| Galp Av. de Sidónio Pais nº35 · L-D: 07:00-23:00 | 2,312 € | 2,074 € |
| Galp EN 205, Km 28,450 · L-D: 07:00-23:00 | 2,312 € | 2,074 € |
| Galp Lugar da Devesinha - Circular de Barcelos - Retail Park Barcelos · L-D: 07:00-23:59 | 2,312 € | 2,074 € |
| Galp Rua De São Pedro N 201 · 24 horas | 2,312 € | 2,074 € |
| Galp Rua da Estrada Nacional 206, 1543 (Km 12,020) · L-D: 07:00-23:00 | 2,287 € | 2,054 € |
| Galp Rª Dª Elvira Gomes Barroso, Nº 274 EN 205, Km 17,7 · L-V: 06:00-23:59; S: 07:00-23:59; D: 07:00-23:00 | 2,312 € | 2,074 € |
| Gestroil Energy EN 205, km 33,300 - Lugar de Crasto - Ucha de São Romão · L-D: 07:00-22:00 | 2,150 € | 1,935 € |
| Intermarché Avenida Paulo Felisberto, Lugar de Jordão, Vila Boa · 24 horas | 2,149 € | 1,919 € |
| Intermarché Rua Santa Maria de Viatodos - Edifício Intermarché · 24 horas | 2,149 € | 1,929 € |
| Leclerc Rua Irmão Martinho Corral Alcalde, nº 175 Barcelinhos · L-D: 07:30-21:00 | 2,143 € | 1,913 € |
| Oz Energia Estrada Nacional 205 - km 9 | 2,204 € | 2,019 € |
| Oz Energia Sub-lanço A11 - Nó da EN 205 - Nó de Barcelos · 24 horas | 2,314 € | 2,232 € |
| Oz Energia Área de Serviço Barcelos, Sub-lanço A11 - Nó da EN 205 - Nó de Barcelos · 24 horas | 2,314 € | 2,232 € |
| Pa Coop De Vila Boa Rua da Boela · L-V: 08:30-18:00; S: 08:30-12:30 | 2,142 € | 1,920 € |
| Pa Feitos -Barcelos Rua da Estrada Nacional 103, km 12,100 · L-D: 07:00-22:00 | 2,219 € | 2,066 € |
| Petrocarreira EN 204 (Rua de Pigeiros n.º 660) · 24 horas | 2,308 € | 2,072 € |
| Petrolagoinha Comércio De Combustíveis E Lubrificantes, Lda. Rua de Ferreiros, n.º867 · L-V: 06:30-22:00; S: 06:30-22:00; D: 07:00-22:00 | 2,219 € | 2,009 € |
| Prio Avenida Central, 436 · L-V: 07:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 07:30-22:00 | — | 1,974 € |
| Prio EN 205 Km 12,5 Barqueiros · L-D: 07:00-23:00 | — | 1,944 € |
| Prio Lugar de Pateirão · L-D: 06:00-22:00 | — | 1,994 € |
| Prio Rua Frei Pedro de Perelhal, 856 | — | 1,974 € |
| Prio Rua da Gandra, N103 139 · L-D: 07:00-21:30 | — | 1,974 € |
| Repsol Av. João Duarte - Arcozelo | 2,304 € | 2,079 € |
| Repsol Lugar de Mereces-Barcelinhos | 2,339 € | 2,114 € |
| Repsol Rua Nossa Senhora Da Lapa 1529 · L-D: 07:00-21:00 | 2,324 € | 2,099 € |
Preços oficiais de Direção-Geral de Energia e Geologia (precoscombustiveis.dgeg.gov.pt), atualizados em 8 de novembro de 2026. São preços de referência: confirme-os na bomba.