Gasolinera+ › Postos › Porto › Vila Nova de Gaia
Há 69 postos de combustível em Vila Nova de Gaia (Porto). Hoje, em média: gasóleo simples 2,244 €/L e gasolina simples 95 2,013 €/L. O gasóleo simples mais barato está em Petrovariante-Cfm Energy- Vila Nova De Gaia (Vila Nova de Gaia), a 2,089 €/L.
Ver o mapa e procurar perto de si| Combustível | Média | Mais barato | Mais caro |
|---|---|---|---|
| Gasóleo simples | 2,244 € | 2,089 € | 2,359 € |
| Gasolina simples 95 | 2,013 € | 1,869 € | 2,199 € |
| Gasóleo especial | 2,289 € | 2,104 € | 2,459 € |
| Gasolina especial 98 | 2,291 € | 2,123 € | 2,339 € |
| Posto | Gasóleo simples | Gasolina simples 95 |
|---|---|---|
| Alves Bandeira Rua Central do Olival, nº 4162 | 2,292 € | 2,064 € |
| Alves Bandeira Rua da Urtigueira, nº 605 | 2,272 € | 2,044 € |
| Auchan Rua do Emissor, 236-238 Canidelo · 24 horas | 2,149 € | 1,939 € |
| Bp Av. Combatentes Ultramar Português, 531 · 24 horas | 2,329 € | 2,099 € |
| Bp Av. Dr. Moreira de Sousa, 408 · L-D: 07:00-23:00 | 2,359 € | 2,124 € |
| Bp Av. da Liberdade nº 213 · L-D: 07:00-23:59 | 2,359 € | 2,129 € |
| Bp Av. da República nº 1510 · 24 horas | 2,329 € | 2,199 € |
| Bp EN 109 Km 11 · L-D: 06:00-23:59 | 2,359 € | 2,129 € |
| Bp IC 1 Km 6,7 · L-V: 06:00-23:59; S: 06:00-01:00; D: 06:00-23:59 | 2,329 € | 2,099 € |
| Bp IC 1 Km 6,7 · L-V: 06:00-23:59; S: 06:00-01:00; D: 06:00-23:59 | 2,329 € | 2,099 € |
| Bp Rua 25 de Abril, 537 · L-D: 07:00-20:20 | 2,359 € | 2,124 € |
| Bp Rua Escola do Maninho 260 · L-D: 07:00-23:00 | 2,234 € | 1,989 € |
| Bp Rua Nova do Fojo · 24 horas | 2,234 € | 1,989 € |
| Bp Rua de São Lourenço nº 862 - Vilar de Andorinho · 24 horas | 2,259 € | 2,029 € |
| Bp Rua dos Heróis do ultramar, 350 · L-D: 06:00-23:45 | 2,234 € | 1,989 € |
| Cepsa Av .Dr. Moreira de Sousa nº 2316 · L-D: 07:00-22:30 | 2,174 € | 1,963 € |
| Cepsa Rua Salvador Brandão, Gulpilhares · L-D: 07:00-22:30 | 2,174 € | 1,963 € |
| Cepsa Rua 5 de Outubro, n.º 2313 | 2,254 € | 2,038 € |
| Cfsjmge- Crl_Grijo1 Rua da Boavista, 147 · L-D: 06:00-22:00 | 2,200 € | 2,055 € |
| Chamagás Rua Nova da Raposa, 353 - Pedroso · L-D: 07:00-22:00 | 2,174 € | 1,984 € |
| Galp Av. João Paulo II, n.º 431 · 24 horas | 2,312 € | 2,074 € |
| Galp Av. Vasco da Gama nº 1538 · 24 horas | 2,329 € | 2,079 € |
| Galp Avenida Vasco da Gama · 24 horas | 2,329 € | 2,079 € |
| Galp E.N. 1, Km 299 - RECHOUSA, CANELAS · L-D: 07:00-23:59 | 2,312 € | 2,074 € |
| Galp EN 222 Km 6,600 · L-D: 07:00-22:00 | 2,329 € | 2,079 € |
| Galp Lg António Pereira Tamanco nº 140 · L-D: 07:00-23:00 | 2,226 € | 1,987 € |
| Galp Rua da Encosta do Sol · 24 horas | 2,272 € | 2,034 € |
| Galp Rua de Gondesinho Eres - Largo do Tourão | 2,312 € | 2,074 € |
| Galp VIA 8 - Santa Marinha (lado shopping) · L-D: 07:00-23:59 | 2,201 € | 1,967 € |
| Galp Via 8 - Santa Marinha (Lado rio) · L-D: 07:00-23:59 | 2,201 € | 1,967 € |
| Gaspe Rua Fonte dos Arrependidos · L-D: 07:00-22:00 | 2,316 € | 2,085 € |
| Gaspe Rua das Lages, 519 · L-D: 07:00-22:00 | 2,316 € | 2,085 € |
| Intermarché R. Delfim de Lima, 1525 · 24 horas | 2,149 € | 1,919 € |
| Intermarché R. Escola Central, 910 · 24 horas | 2,148 € | 1,937 € |
| Intermarché R. da Voltinha · 24 horas | 2,149 € | 1,919 € |
| Intermarché Rua Professor José Bonaparte, 609 · 24 horas | 2,179 € | 2,009 € |
| Intermarché Rua António Francisco de Sousa · 24 horas | 2,149 € | 1,949 € |
| Intermarché Rua da Corga, nº 15 · 24 horas | 2,149 € | 1,919 € |
| Oz Energia Rua Gondesindo Eres, 219 · L-D: 07:00-22:00 | 2,259 € | 2,049 € |
| Petroprix Rua da Seada, Lote 1 · 24 horas | 2,099 € | 1,919 € |
| Petrovariante-Cfm Energy- Vila Nova De Gaia Av. Vasco da Gama n.º 133 · L-V: 07:00-23:00; S: 08:00-23:59; D: 08:00-23:00 | 2,089 € | 1,909 € |
| Petrovaz Rua de S. Mamede,115 | 2,139 € | 1,919 € |
| Pingo Doce B.Park-Rua Boavista-Lugar Barrancas-G · L-D: 08:00-21:00 | 2,146 € | 1,973 € |
| Plenergy Avenida Vasco da Gama, 3070, Vilar de Andorinho · 24 horas | 2,147 € | 1,919 € |
| Plenergy Avenida dos Combatentes do Ultramar Português, n.º 566 · 24 horas | 2,129 € | 1,879 € |
| Plenergy Travessa Particular da Azenha, n.º 24 · 24 horas | 2,119 € | 1,869 € |
| Prio Av. Poeta Eugenio de AndradeVia Atlantica, nº 1115 · L-D: 07:00-23:00 | — | 1,954 € |
| Prio Avenida Ludgero Marques · L-D: 07:00-23:00 | — | 1,954 € |
| Prio En 1 - Km292,4 · L-D: 06:00-22:00 | — | 1,954 € |
| Prio EN 1, Km 292,400 · 24 horas | — | 1,954 € |
| Prio Estrada de Brito, Lugar de Brito · L-D: 07:00-23:00 | — | 1,954 € |
| Prio Gaveto da Av. Vasco da Gama com a Rua de Baiza, nº1243 · 24 horas | — | 1,954 € |
| Prio Rua das Gândaras, n.º 21 - Lugar do Amial · L-D: 07:00-23:00 | — | 1,954 € |
| Prio Rua das Lajes, nº 1165 · L-D: 07:00-23:00 | — | 1,954 € |
| Q8 Rua do Jardim,1463 · L-D: 07:00-22:00 | 2,179 € | 1,994 € |
| Repsol A 29 Sublanço IC 1/IP 1 km 0,6 | 2,239 € | 2,009 € |
| Repsol A 29 Sublanço IC1/IP1 km 0,6 | 2,239 € | 2,009 € |
| Repsol A1 ao Km 295 Sul/Norte · 24 horas | 2,309 € | 2,069 € |
| Repsol A1 ao Km 295 Sul/Norte · 24 horas | 2,309 € | 2,069 € |
| Repsol Av General Humberto Delgado | 2,289 € | 2,064 € |
| Repsol Av. Infante D. Henrique nº 955 · L-D: 07:00-23:00 | 2,339 € | 2,114 € |
| Repsol R. Delfim Lima, 1281 · L-D: 07:00-23:00 | 2,259 € | 2,034 € |
| Repsol Rua da Bélgica, 2814 e 2818 · L-D: 07:00-23:00 | 2,259 € | 2,034 € |
| Repsol Rua da Guarda | 2,289 € | 2,064 € |
| Repsol Rua do Corvo - 719 | 2,209 € | 1,979 € |
| Repsol V8 · L-D: 07:00-23:00 | 2,289 € | 2,064 € |
| Repsol V8 · L-D: 06:00-22:00 | 2,289 € | 2,064 € |
| Shell Avenida Vasco da Gama, Lugar de Baísa, Estrada Nacional n.º 222, Km 2,700 · L-D: 07:00-22:00 | 2,244 € | 1,999 € |
| Shell Avenida Vasco da Gama, Lugar de Baísa, Estrada Nacional n.º 222, Km 2,700 · L-D: 06:00-22:00 | 2,244 € | 1,999 € |
Preços oficiais de Direção-Geral de Energia e Geologia (precoscombustiveis.dgeg.gov.pt), atualizados em 9 de novembro de 2026. São preços de referência: confirme-os na bomba.